□ 5급 승진 : 12명 |
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | ||||
1 | 관광진흥과장 | 지방행정주사 | 이금혜 | 행정지원실 | |
2 | 의회사무국 전문위원 | 지방행정주사 | 안재홍 | 종합민원실 | |
3 | 안동문화예술의 전당 관장 | 지방행정주사 | 김영옥 | 환경관리과 | |
4 | 하회마을 관리사무소장 | 지방행정주사 | 박금출 | 투자유치과 | |
5 | 안동시농수산물도매 시장관리사무소장 | 지방행정주사 | 조경식 | 기획예산실 | |
6 | 녹전면장 | 지방세무주사 | 박정우 | 예안면 | |
7 | 옥동장 | 지방사회복지 주사 | 엄길용 | 노인장애인복지과 | |
8 | 유통특작과장 | 지방농업주사 | 김상동 | 유통특작과 | |
9 | 축산진흥과장 | 지방농업주사 | 전종호 | 농정과 | |
10 | 건강증진과장 | 지방보건주사 | 배용범 | 여성가족과 | |
11 | 자원순환과장 | 지방환경주사 | 정상호 | 환경관리과 | |
12 | 행정지원실 | 지방시설주사 | 최상국 | 유교문화권사업과 | 교육파견 대 기 |
□ 6급 승진 : 23명 | |||||
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | ||||
1 | 일자리경제과 | 지방행정주사보 | 강영자 | 일자리경제과 | 실무주사 |
2 | 유통특작과 | 지방행정주사보 | 권순필 | 유통특작과 | 실무주사 |
3 | 유통특작과 | 지방행정주사보 | 이혜순 | 종합민원실 | 실무주사 |
4 | 노인장애인 복지과 | 지방행정주사보 | 송수정 | 노인장애인 복지과 | 실무주사 |
5 | 여성가족과 | 지방행정주사보 | 김성숙 | 여성가족과 | 실무주사 |
6 | 도시디자인과 | 지방행정주사보 | 조정순 | 도시디자인과 | 실무주사 |
7 | 건축과 | 지방행정주사보 | 김한숙 | 건축과 | 실무주사 |
8 | 평생교육과 | 지방행정주사보 | 이도영 | 평생교육과 | 실무주사 |
9 | 와룡면 | 지방세무주사보 | 김홍한 | 와룡면 | 실무주사 |
10 | 정보통신과 | 지방전산주사보 | 권은정 | 정보통신과 | 실무주사 |
11 | 사회복지과 | 지방사회복지 주사보 | 권경희 | 사회복지과 | 실무주사 |
12 | 노인장애인 복지과 | 지방사회복지 주사보 | 손순기 | 여성가족과 | 실무주사 |
13 | 회계과 | 지방공업주사보 | 오해룡 | 농촌지원과 | 실무주사 |
14 | 농정과 | 지방농업주사보 | 권화숙 | 농정과 | 실무주사 |
15 | 유통특작과 | 지방농업주사보 | 박종필 | 유통특작과 | 실무주사 |
16 | 농촌활력과 | 지방농업주사보 | 김은정 | 의회사무국 | 실무주사 |
17 | 감염병대응과 | 지방의료기술 주사보 | 김경환 | 감염병대응과 | 실무주사 |
18 | 건강증진과 | 지방간호주사보 | 김혜현 | 건강증진과 | 실무주사 |
19 | 자원순환과 | 지방환경주사보 | 김학모 | 자원순환과 | 실무주사 |
20 | 유교문화권사업과 | 지방시설주사보 | 권종화 | 유교문화권사업과 | 실무주사 |
21 | 유교문화권사업과 | 지방시설주사보 | 유성우 | 유교문화권사업과 | 실무주사 |
22 | 토지정보과 | 지방시설주사보 | 김승년 | 토지정보과 | 실무주사 |
23 | 건설과 | 지방기계운영 주사보 | 김문한 | 건설과 | 실무주사 |
□ 6급 근속승진 : 6명 | |||||
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | ||||
1 | 명륜동 | 지방세무주사보 | 김태희 | 명륜동 | 실무주사 |
2 | 도산면 | 지방세무주사보 | 정석순 | 도산면 | 실무주사 |
3 | 여성가족과 | 지방사회복지 주사보 | 엄광용 | 여성가족과 | 실무주사 |
4 | 상수도관리사무소 | 지방공업주사보 | 강호진 | 상수도관리사무소 | 실무주사 |
5 | 북후면 | 지방농업주사보 | 양은정 | 북후면 | 실무주사 |
6 | 정보통신과 | 지방방송통신 주사보 | 이태곤 | 회계과 | 실무주사 |
□ 7급 승진 : 29명 | |||||
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | ||||
1 | 풍천면 | 지방행정서기 | 이예진 | 풍천면 | |
2 | 남선면 | 지방행정서기 | 최영식 | 기획예산실 | |
3 | 남선면 | 지방행정서기 | 박하영 | 평생교육과 | |
4 | 임동면 | 지방행정서기 | 최은아 | 옥동 | |
5 | 도산면 | 지방행정서기 | 황지은 | 회계과 | |
6 | 명륜동 | 지방행정서기 | 박선영 | 관광진흥과 | |
7 | 서구동 | 지방행정서기 | 정명호 | 관광진흥과 | |
8 | 안기동 | 지방행정서기 | 박성태 | 행정지원실 | |
9 | 강남동 | 지방행정서기 | 김정민 | 일자리경제과 | |
10 | 중구동 | 지방세무서기 | 홍은선 | 중구동 | |
11 | 정보통신과 | 지방전산서기 | 정대현 | 정보통신과 | |
12 | 임하면 | 지방사회복지 서기 | 김예지 | 노인장애인 복지과 | |
13 | 평화동 | 지방사회복지 서기 | 김화현 | 평화동 | |
14 | 옥동 | 지방사회복지 서기 | 박건형 | 노인장애인 복지과 | |
15 | 송하동 | 지방사회복지 서기 | 민경은 | 사회복지과 | |
16 | 유교문화권사업과 | 지방공업서기 | 김영진 | 유교문화권사업과 | |
17 | 투자유치과 | 지방공업서기 | 박형기 | 투자유치과 | |
18 | 도산면 | 지방농업서기 | 류성우 | 축산진흥과 | |
19 | 안기동 | 지방농업서기 | 전미현 | 농정과 | |
20 | 보건위생과 | 지방보건서기 | 박나래 | 보건위생과 | |
21 | 건강증진과 | 지방보건서기 | 조정화 | 건강증진과 | |
22 | 중구동 | 지방간호서기 | 김성화 | 감염병대응과 | |
23 | 옥동 | 지방간호서기 | 김성은 | 옥동 | |
24 | 환경관리과 | 지방환경서기 | 박영미 | 환경관리과 | |
25 | 종합민원실 | 지방시설서기 | 조은예 | 종합민원실 | |
26 | 일자리경제과 | 지방시설서기 | 박철서 | 일자리경제과 | |
27 | 투자유치과 | 지방시설서기 | 이재문 | 투자유치과 | |
28 | 교통행정과 | 지방시설서기 | 김선욱 | 교통행정과 | |
29 | 하회마을 관리사무소 | 지방시설관리 서기 | 노태욱 | 시립민속박물관 | |
□ 8급 승진 : 49명 | |||||
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | ||||
1 | 종합민원실 | 지방행정서기보 | 홍금표 | 종합민원실 | 시간선택 |
2 | 행정지원실 | 지방행정서기보 | 권준현 | 태화동 | |
3 | 행정지원실 | 지방행정서기보 | 이현영 | 행정지원실 | |
4 | 전통문화예술과 | 지방행정서기보 | 이선우 | 안동시농수산물 도매시장관리사무소 | |
5 | 관광진흥과 | 지방행정서기보 | 권희구 | 안동문화예술의 전당 | |
6 | 관광진흥과 | 지방행정서기보 | 안지환 | 관광진흥과 | |
7 | 투자유치과 | 지방행정서기보 | 이다희 | 토지정보과 | |
8 | 농촌활력과 | 지방행정서기보 | 이동찬 | 전통문화 콘텐츠박물관 | |
9 | 여성가족과 | 지방행정서기보 | 윤희 | 시립민속박물관 | |
10 | 공원녹지과 | 지방행정서기보 | 안금성 | 공원녹지과 | |
11 | 교통행정과 | 지방행정서기보 | 류경리 | 교통행정과 | |
12 | 안전재난과 | 지방행정서기보 | 오웅식 | 도산서원 관리사무소 | |
13 | 안전재난과 | 지방행정서기보 | 안지현 | 안전재난과 | |
14 | 안기동 | 지방행정서기보 | 김현동 | 안기동 | |
15 | 세정과 | 지방세무서기보 | 이상민 | 세정과 | |
16 | 도시디자인과 | 지방전산서기보 | 손은혜 | 정보통신과 | |
17 | 교통행정과 | 지방전산서기보 | 최경호 | 교통행정과 | |
18 | 사회복지과 | 지방사회복지 서기보 | 김현진 | 사회복지과 | |
19 | 여성가족과 | 지방사회복지 서기보 | 김대호 | 여성가족과 | |
20 | 길안면 | 지방사회복지 서기보 | 이아란 | 길안면 | |
21 | 임동면 | 지방사회복지 서기보 | 권미규 | 임동면 | |
22 | 용상동 | 지방사회복지 서기보 | 박민영 | 용상동 | |
23 | 평화동 | 지방사회복지 서기보 | 유종수 | 평화동 | |
24 | 종합민원실 | 지방공업서기보 | 문병곤 | 종합민원실 | |
25 | 일자리경제과 | 지방공업서기보 | 박해인 | 일자리경제과 | |
26 | 상하수도과 | 지방공업서기보 | 엄상언 | 상하수도과 | |
27 | 안전재난과 | 지방공업서기보 | 김상태 | 안전재난과 | |
28 | 안동시농수산물 도매시장관리사무소 | 지방공업서기보 | 정명순 | 공원녹지과 | |
29 | 축산진흥과 | 지방농업서기보 | 김준규 | 길안면 | |
30 | 서후면 | 지방농업서기보 | 이세인 | 서후면 | |
31 | 서후면 | 지방농업서기보 | 임동규 | 서후면 | |
32 | 남선면 | 지방농업서기보 | 이근희 | 남선면 | |
33 | 산림과 | 지방녹지서기보 | 김하림 | 산림과 | |
34 | 보건위생과 | 지방보건서기보 | 박혜송 | 보건위생과 | |
35 | 보건위생과 | 지방보건서기보 | 조영철 | 보건위생과 | |
36 | 보건위생과 | 지방보건서기보 | 최서현 | 보건위생과 | |
37 | 감염병대응과 | 지방보건서기보 | 엄영란 | 감염병대응과 | |
38 | 감염병대응과 | 지방보건서기보 | 이소영 | 감염병대응과 | |
39 | 치매안심센터 | 지방의료기술 서기보 | 이혜영 | 치매안심센터 | |
40 | 환경관리과 | 지방환경서기보 | 권대환 | 환경관리과 | |
41 | 환경관리과 | 지방환경서기보 | 류민미 | 환경관리과 | |
42 | 도시디자인과 | 지방시설서기보 | 신유동 | 도시디자인과 | |
43 | 건설과 | 지방시설서기보 | 이윤건 | 건설과 | |
44 | 건설과 | 지방시설서기보 | 임창현 | 건설과 | |
45 | 건축과 | 지방시설서기보 | 김유근 | 건축과 | |
46 | 상하수도과 | 지방시설서기보 | 조재형 | 상하수도과 | |
47 | 안전재난과 | 지방시설서기보 | 강도균 | 안전재난과 | |
48 | 시립도서관 | 지방시설관리 서기보 | 이지영 | 시립도서관 | 시간선택 |
49 | 공원녹지과 | 지방운전서기보 | 이일우 | 자원순환과 | |
□ 8급 근속승진 : 1명 | |||||
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | ||||
1 | 서구동 | 지방행정서기보 | 김선영 | 서구동 | |
김승진 기자(tkonnews@naver.com) |